1. 参考製品:中国市場の低価格5Gスマートフォン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | TCL 50 5G(別名:TCL 50 XE 5G) |
| カテゴリ | 中国市場で販売されている超低価格5Gスマートフォン |
| 市場価格 | 約 €142(≒ 150~160米ドル) |
| 主要機能 | 5G Sub-6GHz、Wi-Fi、GNSS、Dual SIM対応 |
| 参照目的 | 通信モジュールの価格推定ベースとして有効。車載用に不要な部品は除外。 |
2. スマートフォンBOMをDCM用途に再構成
以下の部品はTCU/DCMには不要なため除外:
- LCD/タッチパネルディスプレイ
- カメラモジュール(前後)
- スピーカー/マイク/オーディオ回路
その他の部品は車載用途に合わせて若干のディスカウントを適用して再評価。
3. DCM用に再構成した通信モジュールBOM(推定)
| コンポーネント | 推定コスト(USD) | 備考 |
|---|---|---|
| 5G SoC + モデム | $13.5 | Qualcomm/MediaTek系、車載温度対応 |
| RFフロントエンド(PA, LNA, フィルタ等) | $4.5 | Sub-6GHz向け構成 |
| GNSSモジュール | $2.0 | GPS/GLONASS/Beidou対応 |
| メモリ(RAM + Flash) | $10.5 | 車載OS/RTOS動作想定 |
| PMIC/電源管理IC | $7.5 | 通信・センサ用 |
| PCB/電源・クロック回路 | $7.5 | 1~2層基板想定 |
| 筐体・端子・シールド部品 | $6.0 | 樹脂または金属筐体/アンテナ端子含む |
| 製造・実装費(EMS) | $6.0 | 実装/簡易テスト込み |
| ソフトウェア統合 | $3.5 | BSP/OTA対応ファーム含む |
| その他(eSIMスロット、アンテナ等) | $2.0 | 車載外部接続用を想定 |
▶️ 合計材料費(BOM)推定: 約 64.5 USD
4. 車載ユースケース別の想定価格レンジ
| 想定用途 | 内容 | 推定単価(USD) |
|---|---|---|
| 量産向けベーシックTCU | 車載グレード部品・基本規格対応 | $60~65 |
| セキュリティ強化TCU | ISO/SAE 21434対応、OTAセキュリティ | $70~75 |
| V2X/DSDA対応ハイグレードTCU | Dual SIM、QoS分離、V2X機能統合 | $80~90 |
