| 観点 | スマートフォン開発 | DCM開発(IVIシステム) |
|---|---|---|
| ビジネス形態 | B2B → B2C(例:富士通・東芝 → NTTドコモ → ユーザー) | B2B → B2B → B2C(例:パナソニックやデンソー、LGなど → トヨタ → ユーザー) |
| 関与プレイヤー | ・スマホメーカー(富士通など)・通信キャリア(NTTドコモ、KDDIなど) | ・DCM/IVI開発会社(パナソニック、LG、デンソーなど)・自動車メーカー(トヨタなど)・通信キャリア(AT&T、Verizonなど) |
| 主な提供製品 | スマートフォン本体 | 車載IVIシステム+DCM |
| キャリアとの関係 | 直接:通信キャリアと製品連携、要件定義、試験など | 間接:車メーカー経由で通信キャリアとの接続性・認証対応が必要 |
| 開発フローの構造 | メーカー ↔ 通信キャリア(2者関係) | DCM/IVIメーカー ↔ 自動車メーカー ↔ 通信キャリア(3者関係) |
| キャリア接続試験 | 製品開発後にキャリア試験(VoLTE、データ通信など) | 車載システム完成後にキャリアとの接続確認試験(DCM通信評価など) |
| 認証試験 | ・PTCRB/GCF・FCC認証 | ・PTCRB/GCF・FCC認証 |
